Bekijk hiet het meest actuele en complete overzicht van alle schoolvakanties, bouwvak vakanties, vrije dagen en feestdagen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Noord-, Midden- en Zuid-Nederland in 2024. Overzichtelijk weergegeven met data en weeknummers.
Regio | Vakantiedata | Week |
---|---|---|
Noord | 17-2-2024 t/m 25-2-2024 | 8 |
Midden | 17-2-2024 t/m 25-2-2024 | 8 |
Zuid | 10-2-2024 t/m 18-2-2024 | 7 |
Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata, scholen mogen hier van afwijken.
Voor deze schoolvakantie zijn alleen voorlopige data afgegeven door het ministerie van OCW
Regio | Vakantiedata | Week |
---|---|---|
Alle | 27-4-2024 t/m 5-5-2024 | 18 |
Voor deze schoolvakantie zijn alleen voorlopige data afgegeven door het ministerie van OCW
Sommige scholen breiden de meivakantie met een week uit. Het ministerie van OCW adviseert 24 april t/m 3 mei 2024. Informeer bij je school naar de definitieve data van deze schoolvakantie.
Regio | Vakantiedata | Week |
---|---|---|
Noord | 5-8-2024 t/m 23-8-2024 | 32 t/m 34 |
Midden | 29-7-2024 t/m 16-8-2024 | 31 t/m 33 |
Zuid | 22-7-2024 t/m 9-8-2024 | 30 t/m 32 |
* Bovenstaande data zijn adviesdata. Bedrijven mogen hier dus van afwijken.
Regio | Vakantiedata | Week |
---|---|---|
Noord | 20-7-2024 t/m 1-9-2024 | 30 t/m 35 |
Midden | 13-7-2024 t/m 25-8-2024 | 29 t/m 34 |
Zuid | 6-7-2024 t/m 18-8-2024 | 28 t/m 33 |
Voor deze schoolvakantie zijn alleen voorlopige data afgegeven door het ministerie van OCW
Regio | Vakantiedata | Week |
---|---|---|
Noord | 26-10 t/m 3-11-2024 | 44 |
Midden | 26-10 t/m 3-11-2024 | 44 |
Zuid | 19-10 t/m 27-10-2024 | 43 |
Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata, scholen mogen hier van afwijken.
Voor deze schoolvakantie zijn alleen voorlopige data afgegeven door het ministerie van OCW
Regio | Vakantiedata | Week |
---|---|---|
Alle | 21-12-2024 t/m 5-1-2025 | 52 t/m 1 |
Voor deze schoolvakantie zijn alleen voorlopige data afgegeven door het ministerie van OCW
Feestdag | Datum | Dag | Week |
---|---|---|---|
Nieuwjaarsdag 2024 | 1-1-24 | maandag | 1 |
Goede vrijdag 2024 | 29-3-24 | vrijdag | 13 |
1e Paasdag 2024 | 31-3-24 | zondag | 13 |
2e Paasdag 2024 | 1-4-24 | maandag | 14 |
Koningsdag 2024 | 27-4-24 | zaterdag | 17 |
Bevrijdingsdag 2024 | 5-5-24 | zondag | 18 |
Hemelvaartsdag 2024 | 9-5-24 | donderdag | 19 |
1e Pinksterdag 2024 | 19-5-24 | zondag | 20 |
2e Pinksterdag 2024 | 20-5-24 | maandag | 21 |
1e Kerstdag 2024 | 25-12-24 | woensdag | 52 |
2e Kerstdag 2024 | 26-12-24 | donderdag | 52 |
Oudejaarsdag 2024 | 31-12-24 | dinsdag | 1 |
Let op: Deze data zijn niet voor iedereen verplichte vrije dagen. Informeer altijd bij je werkgever.
(Feest)dag | Datum | Dag | Week |
---|---|---|---|
Drie Koningen 2024 | 6-1-24 | zaterdag | 1 |
Chinees nieuwjaar 2024 | 10-2-24 | zaterdag | 6 |
Carnaval 2024 | 11-2-24 t/m 13-2 | zondag | 6/7 |
Valentijnsdag 2024 | 14-2-24 | woensdag | 7 |
Complimentendag 2024 | 1-3-24 | vrijdag | 9 |
Internationale Vrouwendag 2024 | 8-3-24 | vrijdag | 10 |
Ramadan 2024 | 11-3-24 t/m 9-4 | maandag | 11 |
Witte Donderdag 2024 | 28-3-24 | donderdag | 13 |
Zomertijd 2024 | 31-3-24 | zondag | 13 |
Klok verzetten 2024 | 31-3-24 en 27-10 | zondag | 13 |
1 April 2024 | 1-4-24 | maandag | 14 |
Suikerfeest 2024 | 9-4-24 | dinsdag | 15 |
Secretaressedag 2024 | 18-4-24 | donderdag | 16 |
Koningsspelen 2024 | 19-4-24 | vrijdag | 16 |
Dag van de Arbeid 2024 | 1-5-24 | woensdag | 18 |
Dodenherdenking 2024 | 4-5-24 | zaterdag | 18 |
Moederdag 2024 | 12-5-24 | zondag | 19 |
Vaderdag 2024 | 16-6-24 | zondag | 24 |
Offerfeest 2024 | 16-6-24 | zondag | 24 |
Marketing Creators' Day 2024 | 30-6-24 | zondag | 26 |
Nijmeegse Vierdaagse 2024 | 16-7-24 t/m 19-7 | dinsdag | 29 |
Tilburgse Kermis 2024 | 19-7-24 t/m 28-7 | vrijdag | 29 en 30 |
Gay Pride 2024 | 27-7-24 t/m 4-8 | zaterdag | 30 en 31 |
Monumentendag 2024 | 14-9-24 t/m 15-9 | zaterdag | 37 |
Prinsjesdag 2024 | 17-9-24 | dinsdag | 38 |
Burendag 2024 | 28-9-24 | zaterdag | 39 |
Dierendag 2024 | 4-10-24 | vrijdag | 40 |
Coming Out Day 2024 | 11-10-24 | vrijdag | 41 |
Wintertijd 2024 | 27-10-24 | zondag | 43 |
Halloween 2024 | 31-10-24 | donderdag | 44 |
Sint Maarten 2024 | 11-11-24 | maandag | 46 |
Singles Day 2024 | 11-11-24 | maandag | 46 |
Black Friday 2024 | 29-11-24 | vrijdag | 48 |
Sinterklaas 2024 | 5-12-24 | donderdag | 49 |
Let op: Deze data zijn geen vrije dagen.