Op zoek naar de schoolvakanties 2025 in Duitsland? Bekijk hier het totaaloverzicht van alle 6 schoolvakanties per deelstaat!
Op onze website, waar we overzichten bieden van schoolvakanties en feestdagen in Nederland, willen we ook graag een blik werpen op de schoolvakanties in Duitsland voor het jaar 2025. Dit land kent in totaal zes schoolvakanties, die verspreid over het jaar plaatsvinden en elk hun eigen charme hebben:
In vergelijking met Nederland genieten onze oosterburen van een royaler vakantierooster. Niet alleen hebben ze meer vakantiedagen, maar ze bouwen ook handige vakanties om Pasen en Pinksteren heen. De zomervakantie is uiteraard de langste vakantieperiode. Bovendien is het goed om te weten dat in de grote deelstaat Beieren de wintervakantie vaak wordt aangeduid als de voorjaarsvakantie.
Deelstaat | Vakantiedata |
---|---|
Baden-Württemberg | - |
Bayern | 03.03. - 07.03. |
Berlin | 03.02. - 08.02. |
Brandenburg | 03.02. - 08.02. |
Bremen | 03.02. - 04.02. |
Hamburg | 31.01. |
Hessen | - |
Mecklenburg-Vorpommern | 03.02. - 14.02. |
Niedersachsen | 03.02. - 04.02. |
Nordrhein-Westfalen | - |
Rheinland-Pfalz | - |
Saarland | 24.02. - 04.03. |
Sachsen | 17.02. - 01.03. |
Sachsen-Anhalt | 27.01. - 31.01. |
Schleswig-Holstein | 03.02. |
Thüringen | 03.02. - 08.02. |
Deelstaat | Vakantiedata |
---|---|
Baden-Württemberg | 14.04. - 26.04. |
Bayern | 14.04. - 25.04. |
Berlin | 14.04. - 25.04. + 02.05. + 30.05. |
Brandenburg | 14.04. - 25.04. + 02.05. + 30.05. |
Bremen | 07.04. - 19.04. |
Hamburg | 10.03. - 21.03. |
Hessen | 07.04. - 21.04. |
Mecklenburg-Vorpommern | 14.04. - 23.04. + 30.05. |
Niedersachsen | 07.04. - 19.04. + 30.04. |
Nordrhein-Westfalen | 14.04. - 26.04. |
Rheinland-Pfalz | 14.04. - 25.04. |
Saarland | 14.04. - 25.04. |
Sachsen | 18.04. - 25.04. + 30.05. |
Sachsen-Anhalt | 07.04. - 19.04. |
Schleswig-Holstein | 11.04. - 25.04. + 02.05. |
Thüringen | 07.04. - 19.04. |
Deelstaat | Vakantiedata |
---|---|
Baden-Württemberg | 10.06. - 20.06. |
Bayern | 10.06. - 20.06. |
Berlin | 10.06. |
Brandenburg | 10.06. |
Bremen | 30.04. + 02.05. + 30.05. + 10.06. |
Hamburg | 02.05.+26.05. - 30.05. |
Hessen | - |
Mecklenburg-Vorpommern | 06.06. - 10.06. |
Niedersachsen | 02.05. + 30.05. + 10.06. |
Nordrhein-Westfalen | 10.06. |
Rheinland-Pfalz | - |
Saarland | - |
Sachsen | - |
Sachsen-Anhalt | 30.05. |
Schleswig-Holstein | 30.05. |
Thüringen | 30.05. |
Deelstaat | Vakantiedata |
---|---|
Baden-Württemberg | 31.07. - 13.09. |
Bayern | 04.08. - 15.09. |
Berlin | 24.07. - 06.09. |
Brandenburg | 24.07. - 06.09. |
Bremen | 03.07. - 13.08. |
Hamburg | 24.07. - 03.09. |
Hessen | 07.07. - 15.08. |
Mecklenburg-Vorpommern | 28.07. - 06.09. |
Niedersachsen | 03.07. - 13.08. |
Nordrhein-Westfalen | 14.07. - 26.08. |
Rheinland-Pfalz | 07.07. - 15.08. |
Saarland | 07.07. - 14.08. |
Sachsen | 28.06. - 08.08. |
Sachsen-Anhalt | 28.06. - 08.08. |
Schleswig-Holstein | 28.07. - 06.09. |
Thüringen | 28.06. - 08.08. |
Deelstaat | Vakantiedata |
---|---|
Baden-Württemberg | 27.10. - 30.10.+31.10. |
Bayern | 03.11. - 07.11.+19.11. |
Berlin | 20.10. - 01.11. |
Brandenburg | 20.10. - 01.11. |
Bremen | 25.10. - 15.10.2026 |
Hamburg | 20.10. - 31.10. |
Hessen | 06.10. - 18.10. |
Mecklenburg-Vorpommern | 02.10. + 20.10. - 25.10. + 03.11. |
Niedersachsen | 13.10. - 25.10. |
Nordrhein-Westfalen | 13.10. - 25.10. |
Rheinland-Pfalz | 13.10. - 24.10. |
Saarland | 13.10. - 24.10. |
Sachsen | 06.10. - 18.10. |
Sachsen-Anhalt | 13.10. - 25.10. |
Schleswig-Holstein | 20.10. - 30.10. + 28.11. |
Thüringen | 06.10. - 18.10. |
Deelstaat | Vakantiedata |
---|---|
Baden-Württemberg | 22.12. - 05.01. |
Bayern | 22.12. - 05.01. |
Berlin | 22.12. - 02.01.2026 |
Brandenburg | 22.12. - 02.01.2026 |
Bremen | 22.12. - 05.01.2026 |
Hamburg | 17.12. - 02.01. |
Hessen | 22.12. - 10.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 22.12. - 05.01.2026 |
Niedersachsen | 22.12. - 05.01.2026 |
Nordrhein-Westfalen | 22.12. - 06.01.2026 |
Rheinland-Pfalz | 22.12. - 07.01.2026 |
Saarland | 22.12. - 02.01.2026 |
Sachsen | 22.12. - 02.01.2026 |
Sachsen-Anhalt | 22.12. - 05.01.2026 |
Schleswig-Holstein | 19.12. - 06.01.2026 |
Thüringen | 22.12. - 03.01.2026 |
De data van deze schoolvakanties kunnen sterk variëren afhankelijk van de deelstaat (Bundesland) waarin je je bevindt. Duitsland is geen uniform land als het gaat om vakantiedata. Het land is onderverdeeld in 16 deelstaten, ook wel bekend als Bundesländer. Elke deelstaat heeft zijn eigen regering en autonomie, wat resulteert in variaties in onderwijsbeleid en vakantieplanning.
De term "Bundesland" verwijst naar deze afzonderlijke deelstaten. Om precies te weten wanneer de vakanties plaatsvinden in de regio waarin je je bevindt of wilt verblijven, is het van cruciaal belang om te begrijpen welke deelstaat je bestrijkt. Zo kan een vakantie in Beieren een andere datum hebben dan een vakantie in Noordrijn-Westfalen. Dit betekent dat het plannen van je vakantie rekening moet houden met deze regionale verschillen.
Als je dus van plan bent om een vakantie te plannen, raden we je aan om goed te kijken naar de specifieke vakantiedata van de deelstaat waar je dit wilt vieren.
Voor een uitgebreid overzicht van de schoolvakanties in Duitsland in 2025, inclusief specifieke data per deelstaat, nodigen we je uit om onze Duitse website te bezoeken: Schulferien 2025 in Deutschland. Naast de schoolvakanties vind je daar ook een handig overzicht van alle Duitse feestdagen en bijzondere dagen: Feiertage in Deutschland 2025. Veel plezier bij onze oosterburen!