Bekijk de data, dagen en weeknummer van deze jaarlijkse twee dagen waarop veel monumenten in Nederland gratis toegankelijk zijn.
Monumentendag (ook wel bekend als Open Monumentendag) wordt in Nederland verspreid over twee dagen. Sinds 1987 vinden deze twee dagen ieder jaar op een zaterdag en een zondag in het tweede weekend van september plaats. Deze dagen zijn veel monumenten in Nederland gratis toegankelijk om zo de aandacht voor de monumentenzorg te vergroten. Vrijwel alle gemeenten in Nederland doen mee aan deze dag die geleid wordt door een landelijke stichting. Monumentendag 2028 is op zaterdag 16 september en zondag 17 september in week 37.
Monumentendag in Nederland begon in 1987, geïnspireerd door een vergelijkbaar initiatief in Frankrijk. Het doel was om bewustwording van het cultureel erfgoed te vergroten en historische gebouwen en monumenten te behouden. De eerste editie vond plaats op 27 juni 1987, met deelname van 245 gemeenten en meer dan 700 geopende monumenten. Nu is het een jaarlijks evenement op de tweede zaterdag en zondag van september, waar duizenden monumenten hun deuren openen voor het publiek.
Het evenement is uitgegroeid tot een belangrijk gebeuren in Nederland, waar honderdduizenden bezoekers de kans krijgen om historische gebouwen en monumenten te bezoeken met speciale activiteiten en evenementen. Het is een gelegenheid om de rijke geschiedenis, architectuur en culturele diversiteit van Nederland te ontdekken en te waarderen, en het belang van het behoud van ons erfgoed te benadrukken.
In België wordt het gevierd onder de namen 'Open Monumentendag Vlaanderen' en 'Open Monumentendag Wallonië'. Het evenement vindt plaats op de tweede zondag van september in Vlaanderen en op de tweede zondag van juni in Wallonië.
In andere Europese landen wordt het op verschillende datums gevierd. In het Verenigd Koninkrijk staat het bekend als 'Heritage Open Days' en vindt het plaats in september. In Duitsland wordt het gevierd als 'Tag des offenen Denkmals' en in Frankrijk als 'Journées Européennes du Patrimoine'. Veel andere Europese landen hebben vergelijkbare evenementen waar historische gebouwen en monumenten worden opengesteld voor het publiek.
Voor meer informatie bezoek je de website openmonumentendag.nl
(Feest)dag | Datum | Dag | Week |
---|---|---|---|
Drie Koningen 2028 | 6-1-28 | woensdag | 1 |
Chinees nieuwjaar 2028 | 26-1-28 | woensdag | 4 |
Valentijnsdag 2028 | 14-2-28 | maandag | 7 |
Ramadan 2028 | 27-1-28 t/m 25-2 | donderdag | 4 |
Complimentendag 2028 | 1-3-28 | woensdag | 9 |
Carnaval 2028 | 26-2-28 t/m 29-2 | zaterdag | 8/9 |
Internationale Vrouwendag 2028 | 8-3-28 | woensdag | 10 |
Zomertijd 2028 | 26-3-28 | zondag | 12 |
Klok verzetten 2028 | 26-3-28 en 29-10 | zondag | 12 |
Suikerfeest 2028 | 26-2-28 | zaterdag | 8 |
1 April 2028 | 1-4-28 | zaterdag | 13 |
Witte Donderdag 2028 | 13-4-28 | donderdag | 15 |
Secretaressedag 2028 | 20-4-28 | donderdag | 16 |
Koningsspelen 2028 | 21-4-28 | vrijdag | 16 |
Dag van de Arbeid 2028 | 1-5-28 | maandag | 18 |
Dodenherdenking 2028 | 4-5-28 | donderdag | 18 |
Moederdag 2028 | 14-5-28 | zondag | 19 |
Offerfeest 2028 | 4-5-28 | donderdag | 18 |
Vaderdag 2028 | 18-6-28 | zondag | 24 |
Marketing Creators' Day 2028 | 30-6-28 | vrijdag | 26 |
Nijmeegse Vierdaagse 2028 | 18-7-28 t/m 21-7 | dinsdag | 29 |
Tilburgse Kermis 2028 | 21-7-28 t/m 30-7 | vrijdag | 29 en 30 |
Gay Pride 2028 | 4-8-28 t/m 6-8 | vrijdag | 31 |
Monumentendag 2028 | 16-9-28 t/m 17-9 | zaterdag | 37 |
Prinsjesdag 2028 | 19-9-28 | dinsdag | 38 |
Burendag 2028 | 23-9-28 | zaterdag | 38 |
Dierendag 2028 | 4-10-28 | woensdag | 40 |
Coming Out Day 2028 | 11-10-28 | woensdag | 41 |
Wintertijd 2028 | 29-10-28 | zondag | 43 |
Halloween 2028 | 31-10-28 | dinsdag | 44 |
Sint Maarten 2028 | 11-11-28 | zaterdag | 45 |
Singles Day 2028 | 11-11-28 | zaterdag | 45 |
Black Friday 2028 | 24-11-28 | vrijdag | 47 |
Sinterklaas 2028 | 5-12-28 | dinsdag | 49 |
Let op: Deze data zijn geen vrije dagen.