Op zoek naar de schoolvakanties 2024 in Duitsland? Bekijk hier het totaaloverzicht van alle 6 schoolvakanties per deelstaat!
Op onze website, waar we overzichten bieden van schoolvakanties en feestdagen in Nederland, willen we ook graag een blik werpen op de schoolvakanties in Duitsland voor het jaar 2024. Dit land kent in totaal zes schoolvakanties, die verspreid over het jaar plaatsvinden en elk hun eigen charme hebben:
In vergelijking met Nederland genieten onze oosterburen van een royaler vakantierooster. Niet alleen hebben ze meer vakantiedagen, maar ze bouwen ook handige vakanties om Pasen en Pinksteren heen. De zomervakantie is uiteraard de langste vakantieperiode. Bovendien is het goed om te weten dat in de grote deelstaat Beieren de wintervakantie vaak wordt aangeduid als de voorjaarsvakantie.
Deelstaat | Vakantiedata |
---|---|
Baden-Württemberg | - |
Bayern | 12.02. - 16.02. |
Berlin | 05.02. - 10.02. |
Brandenburg | 05.02. - 09.02. |
Bremen | 01.02. - 02.02. |
Hamburg | 02.02. |
Hessen | - |
Mecklenburg-Vorpommern | 05.02. - 16.02. |
Niedersachsen | 01.02. - 02.02. |
Nordrhein-Westfalen | - |
Rheinland-Pfalz | - |
Saarland | 12.02. - 16.02. |
Sachsen | 12.02. - 23.02. |
Sachsen-Anhalt | 05.02. - 10.02. |
Schleswig-Holstein | - |
Thüringen | 12.02. - 16.02. |
Deelstaat | Vakantiedata |
---|---|
Baden-Württemberg | 23.03. - 05.04. |
Bayern | 25.03. - 06.04. |
Berlin | 25.03. - 05.04. |
Brandenburg | 25.03. - 05.04. |
Bremen | 18.03. - 02.04. |
Hamburg | 18.03. - 28.03. |
Hessen | 25.03. - 13.04. |
Mecklenburg-Vorpommern | 25.03. - 03.04. |
Niedersachsen | 18.03. - 02.04. |
Nordrhein-Westfalen | 25.03. - 06.04. |
Rheinland-Pfalz | 25.03. - 02.04. |
Saarland | 25.03. - 05.04. |
Sachsen | 28.03. - 05.04. |
Sachsen-Anhalt | 25.03. - 30.03. |
Schleswig-Holstein | 02.04. - 19.04. |
Thüringen | 25.03. - 06.04. |
Deelstaat | Vakantiedata |
---|---|
Baden-Württemberg | 21.05. - 31.05. |
Bayern | 21.05. - 01.06. |
Berlin | 10.05. |
Brandenburg | - |
Bremen | 10.05. / 21.05. |
Hamburg | 10.05. / 21.05. - 24.05. |
Hessen | - |
Mecklenburg-Vorpommern | 10.05. / 17.05. - 21.05. |
Niedersachsen | 10.05. / 21.05. |
Nordrhein-Westfalen | 21.05. |
Rheinland-Pfalz | 21.05. - 29.05. |
Saarland | 21.05. - 24.05. |
Sachsen | 10.05. / 18.05. - 21.05. |
Sachsen-Anhalt | 21.05. - 24.05. |
Schleswig-Holstein | 110.05. - 11.05. |
Thüringen | 10.05. |
Deelstaat | Vakantiedata |
---|---|
Baden-Württemberg | 25.07. - 07.09. |
Bayern | 29.07. - 09.09. |
Berlin | 18.07. - 30.08. |
Brandenburg | 18.07. - 31.08. |
Bremen | 24.06. - 02.08. |
Hamburg | 18.07. - 28.08. |
Hessen | 15.07. - 23.08. |
Mecklenburg-Vorpommern | 22.07. - 31.08. |
Niedersachsen | 24.06. - 02.08. |
Nordrhein-Westfalen | 08.07. - 20.08. |
Rheinland-Pfalz | 15.07. - 23.08. |
Saarland | 15.07. - 23.08. |
Sachsen | 20.06. - 31.07. |
Sachsen-Anhalt | 24.06. - 03.08. |
Schleswig-Holstein | 22.07. - 31.08. |
Thüringen | 20.06. - 31.07. |
Deelstaat | Vakantiedata |
---|---|
Baden-Württemberg | 28.10. - 30.10.+31.10. |
Bayern | 28.10. - 31.10.+20.11. |
Berlin | 04.10.+21.10. - 02.11. |
Brandenburg | 04.10.+21.10. - 02.11. |
Bremen | 04.10. - 19.10.+01.11. |
Hamburg | 04.10.+21.10. - 01.11. |
Hessen | 14.10. - 25.10. |
Mecklenburg-Vorpommern | 04.10.+21.10. - 26.10.+01.11. |
Niedersachsen | 04.10. - 19.10.+01.11. |
Nordrhein-Westfalen | 14.10. - 26.10. |
Rheinland-Pfalz | 14.10. - 25.10. |
Saarland | 14.10. - 25.10. |
Sachsen | 07.10. - 19.10. |
Sachsen-Anhalt | 30.09. - 12.10.+01.11. |
Schleswig-Holstein | 04.10.+21.10. - 01.11. |
Thüringen | 30.09. - 12.10. |
Deelstaat | Vakantiedata |
---|---|
Baden-Württemberg | 23.12. - 04.01. |
Bayern | 23.12. - 03.01. |
Berlin | 23.12. - 31.12. |
Brandenburg | 23.12. - 31.12. |
Bremen | 23.12. - 04.01. |
Hamburg | 20.12. - 03.01. |
Hessen | 23.12. - 10.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 23.12. - 06.01. |
Niedersachsen | 23.12. - 04.01. |
Nordrhein-Westfalen | 23.12. - 06.01. |
Rheinland-Pfalz | 23.12. - 08.01. |
Saarland | 23.12. - 03.01. |
Sachsen | 23.12. - 03.01. |
Sachsen-Anhalt | 23.12. - 04.01.5 |
Schleswig-Holstein | 19.12. - 07.01. |
Thüringen | 23.12. - 03.01. |
De data van deze schoolvakanties kunnen sterk variëren afhankelijk van de deelstaat (Bundesland) waarin je je bevindt. Duitsland is geen uniform land als het gaat om vakantiedata. Het land is onderverdeeld in 16 deelstaten, ook wel bekend als Bundesländer. Elke deelstaat heeft zijn eigen regering en autonomie, wat resulteert in variaties in onderwijsbeleid en vakantieplanning.
De term "Bundesland" verwijst naar deze afzonderlijke deelstaten. Om precies te weten wanneer de vakanties plaatsvinden in de regio waarin je je bevindt of wilt verblijven, is het van cruciaal belang om te begrijpen welke deelstaat je bestrijkt. Zo kan een vakantie in Beieren een andere datum hebben dan een vakantie in Noordrijn-Westfalen. Dit betekent dat het plannen van je vakantie rekening moet houden met deze regionale verschillen.
Als je dus van plan bent om een vakantie te plannen, raden we je aan om goed te kijken naar de specifieke vakantiedata van de deelstaat waar je dit wilt vieren.
Voor een uitgebreid overzicht van de schoolvakanties in Duitsland in 2024, inclusief specifieke data per deelstaat, nodigen we je uit om onze Duitse website te bezoeken: Schulferien 2024 in Deutschland. Naast de schoolvakanties vind je daar ook een handig overzicht van alle Duitse feestdagen en bijzondere dagen: Feiertage in Deutschland 2024. Veel plezier bij onze oosterburen!