Bekijk hiet het meest actuele en complete overzicht van alle schoolvakanties, bouwvak vakanties, vrije dagen en feestdagen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Noord-, Midden- en Zuid-Nederland in 2023. Overzichtelijk weergegeven met data en weeknummers.
Regio | Vakantiedata | Week |
---|---|---|
Noord | 25-2-2023 t/m 5-3-2023 | 9 |
Midden | 25-2-2023 t/m 5-3-2023 | 9 |
Zuid | 18-2-2023 t/m 26-2-2023 | 8 |
Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata, scholen mogen hier van afwijken.
Voor deze schoolvakantie zijn alleen voorlopige data afgegeven door het ministerie van OCW
Regio | Vakantiedata | Week |
---|---|---|
Alle | 29-4-2023 t/m 7-5-2023 | 18 |
Voor deze schoolvakantie zijn alleen voorlopige data afgegeven door het ministerie van OCW
Sommige scholen breiden de meivakantie met een week uit. Het ministerie van OCW adviseert 24 april t/m 3 mei 2023. Informeer bij je school naar de definitieve data van deze schoolvakantie.
Regio | Vakantiedata | Week |
---|---|---|
Noord | 7-8-2023 t/m 25-8-2023 | 32 t/m 34 |
Midden | 24-7-2023 t/m 11-8-2023 | 30 t/m 32 |
Zuid | 31-7-2023 t/m 18-8-2023 | 31 t/m 33 |
* Bovenstaande data zijn adviesdata. Bedrijven mogen hier dus van afwijken.
Regio | Vakantiedata | Week |
---|---|---|
Noord | 22-7-2023 t/m 3-9-2023 | 30 t/m 35 |
Midden | 8-7-2023 t/m 20-8-2023 | 28 t/m 33 |
Zuid | 15-7-2023 t/m 27-8-2023 | 29 t/m 34 |
Voor deze schoolvakantie zijn alleen voorlopige data afgegeven door het ministerie van OCW
Regio | Vakantiedata | Week |
---|---|---|
Noord | 21-10 t/m 29-10-2023 | 43 |
Midden | 14-10 t/m 22-10-2023 | 42 |
Zuid | 14-10 t/m 22-10-2023 | 42 |
Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata, scholen mogen hier van afwijken.
Voor deze schoolvakantie zijn alleen voorlopige data afgegeven door het ministerie van OCW
Regio | Vakantiedata | Week |
---|---|---|
Alle | 23-12-2023 t/m 7-1-2024 | 52 t/m 1 |
Voor deze schoolvakantie zijn alleen voorlopige data afgegeven door het ministerie van OCW
Feestdag | Datum | Dag | Week |
---|---|---|---|
Nieuwjaarsdag 2023 | 1-1-23 | zondag | 52 |
Goede vrijdag 2023 | 7-4-23 | vrijdag | 14 |
1e Paasdag 2023 | 9-4-23 | zondag | 14 |
2e Paasdag 2023 | 10-4-23 | maandag | 15 |
Koningsdag 2023 | 27-4-23 | donderdag | 17 |
Bevrijdingsdag 2023 | 5-5-23 | vrijdag | 18 |
Hemelvaartsdag 2023 | 18-5-23 | donderdag | 20 |
1e Pinksterdag 2023 | 28-5-23 | zondag | 21 |
2e Pinksterdag 2023 | 29-5-23 | maandag | 22 |
1e Kerstdag 2023 | 25-12-23 | maandag | 52 |
2e Kerstdag 2023 | 26-12-23 | dinsdag | 52 |
Oudejaarsdag 2023 | 31-12-23 | zondag | 52 |
Let op: Deze data zijn niet voor iedereen verplichte vrije dagen. Informeer altijd bij je werkgever.
(Feest)dag | Datum | Dag | Week |
---|---|---|---|
Drie Koningen 2023 | 6-1-23 | vrijdag | 1 |
Chinees nieuwjaar 2023 | 22-1-23 | woensdag | 3 |
Valentijnsdag 2023 | 14-2-23 | dinsdag | 7 |
Carnaval 2023 | 19-2-23 t/m 21-2 | zondag | 7/8 |
Complimentendag 2023 | 1-3-23 | woensdag | 9 |
Internationale Vrouwendag 2023 | 8-3-23 | woensdag | 10 |
Ramadan 2023 | 22-3-23 t/m 20-4 | woensdag | 12 |
Zomertijd 2023 | 26-3-23 | zondag | 12 |
Klok verzetten 2023 | 26-3-23 en 29-10 | zondag | 12 |
1 April 2023 | 1-4-23 | zaterdag | 13 |
Witte Donderdag 2023 | 6-4-23 | donderdag | 14 |
Secretaressedag 2023 | 20-4-23 | donderdag | 16 |
Koningsspelen 2023 | 21-4-23 | vrijdag | 16 |
Suikerfeest 2023 | 21-4-23 | vrijdag | 16 |
Dag van de Arbeid 2023 | 1-5-23 | maandag | 18 |
Dodenherdenking 2023 | 4-5-23 | donderdag | 18 |
Moederdag 2023 | 14-5-23 | zondag | 19 |
Vaderdag 2023 | 18-6-23 | zondag | 24 |
Offerfeest 2023 | 28-6-23 | woensdag | 26 |
Marketing Creators' Day 2023 | 30-6-23 | vrijdag | 26 |
Nijmeegse Vierdaagse 2023 | 18-7-23 t/m 21-7 | dinsdag | 29 |
Tilburgse Kermis 2023 | 21-7-23 t/m 30-7 | vrijdag | 29 en 30 |
Gay Pride 2023 | 22-7-23 t/m 6-8 | zaterdag | 29, 30 en 31 |
Monumentendag 2023 | 9-9-23 t/m 10-9 | zaterdag | 36 |
Prinsjesdag 2023 | 19-9-23 | dinsdag | 38 |
Burendag 2023 | 23-9-23 | zaterdag | 38 |
Dierendag 2023 | 4-10-23 | woensdag | 40 |
Coming Out Day 2023 | 11-10-23 | woensdag | 41 |
Wintertijd 2023 | 29-10-23 | zondag | 43 |
Halloween 2023 | 31-10-23 | dinsdag | 44 |
Sint Maarten 2023 | 11-11-23 | zaterdag | 45 |
Singles Day 2023 | 11-11-23 | zaterdag | 45 |
Black Friday 2023 | 24-11-23 | vrijdag | 47 |
Sinterklaas 2023 | 5-12-23 | dinsdag | 49 |
Let op: Deze data zijn geen vrije dagen.