Bekijk hier de datum, dag en weeknummer van deze officiële feestdag op 1 januari.
In Nederland is deze dag een officiële feestdag op 1 januari. We vieren dan het begin van het nieuwe jaar. In 2023 valt nieuwjaarsdag op een zondag in week 52.
Is nieuwjaarsdag een vrije dag?
Feestdag | Datum | Dag | Week |
---|---|---|---|
Nieuwjaarsdag 2023 | 1-1-23 | zondag | 52 |
Goede vrijdag 2023 | 7-4-23 | vrijdag | 14 |
1e Paasdag 2023 | 9-4-23 | zondag | 14 |
2e Paasdag 2023 | 10-4-23 | maandag | 15 |
Koningsdag 2023 | 27-4-23 | donderdag | 17 |
Bevrijdingsdag 2023 | 5-5-23 | vrijdag | 18 |
Hemelvaartsdag 2023 | 18-5-23 | donderdag | 20 |
1e Pinksterdag 2023 | 28-5-23 | zondag | 21 |
2e Pinksterdag 2023 | 29-5-23 | maandag | 22 |
1e Kerstdag 2023 | 25-12-23 | maandag | 52 |
2e Kerstdag 2023 | 26-12-23 | dinsdag | 52 |
Oudejaarsdag 2023 | 31-12-23 | zondag | 52 |
Let op: Deze data zijn niet voor iedereen verplichte vrije dagen. Informeer altijd bij je werkgever.